Degerndorf und Bolzwang
Degerndorf
| Bahnkilometer | 28,6 |
| Art | Bf |
| Eröffnung | 01.06.1897 |
| Schließung | 27.05.1972 |
| Status | abgebaut |
| Bemerkung |
Degerndorf
| Bahnkilometer | 30,3 |
| Art | Bf |
| Eröffnung | 01.06.1897 |
| Schließung | 27.05.1972 |
| Status | abgebaut |
| Bemerkung |
So präsentierte sich die ehemalige Trasse 1981. Heute befindet sich auf dem Plenum der Bahn ein Radweg.
Fotos: Bernd Mühlstraßer
Zurück nach Wolfratshausen | weiter nach Eurasburg
